Raum für Sie: Freie Belegungstermine
| 04.10. - 05.10.10 | Freie Gästehausplätze: max. 144 Personen E-Mail | |
| 17.12. - 23.12.10 | Freie Gästehausplätze: max. 144 Personen E-Mail | |
| 06.06. - 09.06.11 | Freie Gästehausplätze: max. 144 Personen E-Mail | |
| 18.07. - 21.07.11 | Freie Gästehausplätze: max. 144 Personen E-Mail | |
| 08.08. - 21.07.11 | Freie Gästehausplätze: max. 144 Personen E-Mail | |
| 26.09. - 29.09.11 | Freie Gästehausplätze: max. 60 Personen E-Mail | |
| 10.10. - 13.10.11 | Freie Gästehausplätze: max. 144 Personen E-Mail | |
| 17.10. - 21.10.11 | Freie Gästehausplätze: max. 144 Personen E-Mail | |
| 07.11. - 10.11.11 | Freie Gästehausplätze: max. 144 Personen E-Mail | |
| 28.11. - 01.12.11 | Frei Gästehausplätze: max. 144 Personen E-Mail | |
| 05.12. - 09.12.11 | Freie Gästehausplätze: max. 144 Personen E-Mail | |
| 19.12. - 23.12.11 | Freie Gästehausplätze: max. 144 Personen E-Mail |
Bildergalerie »So long, Peter! Vol. 3«
Die Konzerte der Europäischen Jazzakademie in der Landesmusikakademie NRW sind Höhepunkte der regionalen Musikkultur im Westmünsterland, die stets mit begeistertem Applaus gefeiert werden. Für Teilnehmende und Dozierende sind sie auch Präsentation und krönender Abschluss der gemeinsamen Arbeit an der Musik. Die 22 Aufnahmen entstanden am 21. und 23. Mai 2010. Bildauswahl, Zusammenstellung und Text: Peter Husemann. Bildergalerie
Stelle Direktor
Da der derzeitige Direktor im Sommer 2011 in den Ruhestand tritt, ist die Stelle neu zu besetzen. Stellenausschreibung
Download Stelle_Direktor.pdf
Die Landesmusikakademie NRW in Bildern - interaktiv!
Hereinspaziert! Mit unserem neuen Online-Angebot bieten wir Ihnen an 365 Tagen im Jahr
offene Türen: Über interaktive Gebäudepläne können Sie hier rund 540 Bilder von allen unseren Häusern,
Funktionsräumen und Gästezimmern abrufen - vom Konzertsaal bis zur Besenkammer!
Schauen Sie sich doch mal bei uns um! Mehr ...